Standart Kodu | Dil | Ürün Alt Grubu | Standart Türü | Marka | Stardart Adı | Standart Açıklaması | Alındığı Tarih | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 | EN (İng.) | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | Kalite Yönetim Sistemi | Boru grubu KYS belgesi | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
ISO 9001:2015 | TR | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | Quality Managment System | Boru grubu KYS belgesi | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
ISO 14001:2015 | EN (İng.) | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | Env. Managment Sytem | Boru grubu ÇYS belgesi | 28.06.2019 | 28.06.2022 |
ISO 14001:2015 | TR | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | Çevre Yönetim Sistemi | Boru grubu ÇYS belgesi | 28.06.2019 | 28.06.2022 |
ISO 45001:2018 | EN (İng.) | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | OHS Managment System | Boru grubu İSGS belgesi | 26.06.2022 | 26.06.2022 |
ISO 45001:2018 | TR | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | İSG Yönetim Sistemi | Boru grubu İSGS belgesi | 26.06.2022 | 26.06.2022 |
OHSAS 18001:2007 | EN (İng.) | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | OHSAS 18001 | Boru grubu İSGS belgesi | 26.06.2019 | 26.06.2021 |
OHSAS 18001:2007 | TR | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | OHSAS 18001 | Boru grubu İSGS belgesi | 26.06.2019 | 26.06.2021 |
ISO 10002:2014 | EN (İng.) | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | Customer Sat. Man. System | Boru grubu MMYS belgesi | 26.06.2022 | 26.06.2022 |
ISO 10002:2018 | TR | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Sistem Standardı | SANICA | Müşt. Memn. Yönetim. Sist. | Boru grubu MMYS belgesi | 26.06.2019 | 26.06.2022 |
TS EN ISO 1452-2 - DoP | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Pvc İçme Suyu Borusu Performans beyanı | 05.06.2020 | |
TS EN ISO 1452-2 - DoC | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Pvc İçme Suyu Borusu G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS EN 1329-1+A1 | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik boru sistemleri- Toprak altında ve bina içi atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U) - Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri | Pvc Atık Su Boru TSE Ürün Standardı | 24.02.2020 | 15.08.2022 |
TS 13492 - DoC | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Tünel Tipi Drenaj Boru G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS 13492 - DoP | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Tünel Tipi Drenaj Boru Performans beyanı | 05.06.2020 | |
TS EN 1329-1 - DoC | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Pvc Atık Su G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS EN 1329-1 - DoP | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Pvc Atık Su Performans beyanı | 05.06.2020 | |
TS EN 13476-3+A1 - DoC | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Koruge Borular G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | 22.03.2023 |
TS EN 13476-3+A1 - DoP | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Koruge Borular Performans beyanı | 05.06.2020 | |
TS EN 1555-2 - DoC | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Pe Doğalgaz Borusu G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS EN 1555-2 - DoP | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Pe Doğalgaz Borusu Performans beyanı | 05.06.2020 | |
TS 9128 - DoC | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Drenaj Boruları G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS 9128 - DoP | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Drenaj Boruları Performans beyanı | 05.06.2020 | |
TS 13492 | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik borular ve ekleme parçaları - Kara yollarında ve yer altı mühendisliğinde kullanılan - Pvc-U, pp ve pe borular ve ekleme parçaları | Tünel Tipi Drenaj Boru TSE Ürün Standardı | 01.08.2020 | 25.08.2022 |
TS 9128 | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Borular- Sert pvc'den, drenaj için | Drenaj Boruları TSE Ürün Standardı | 01.07.2020 | 25.07.2022 |
TS EN 12201-2+A1 | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik boru sistemleri - Basınçlı içme ve kullanma suyu, drenaj ve pis su için - polietilen (PE) - Bölüm 2: Borular | Pe 100 Boru TSE Ürün Standardı | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
TS EN 13476-3 | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik boru sistemleri - Basınçsız, yer altı drenaj ve pis su için - Plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (PVC-U), polipropilen (PP) ve polietilenden (PE) cidarları profilli boru sistemleri - Bölüm 3: İç yüzeyleri düzgün ve dış yüzeyleri profilli tip b borular, ekleme parçaları için özellikler, Tip B | Koruge Borular TSE Ürün Standardı | 24.02.2020 | 22.03.2022 |
TS EN 1555-2 | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (pe) - Bölüm 2: Borular | Pe Doğalgaz Borusu TSE Ürün Standardı | 24.02.2020 | 12.03.2022 |
TS EN ISO 1452-2 | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik boru sistemleri - İçme ve kullanma suyu için - Yer altı ve yer üstü basınçlı pis su sistemlerinde kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) - Bölüm 2: Borular | Pvc İçme Suyu Borusu TSE Ürün Standardı | 13.06.2022 | 13.06.2022 |
TS EN 12201-2+A1 - DoP | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Pe 100 Performans beyanı | 05.06.2020 | |
TS EN 12201-2+A1 - DoC | TR - EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Pe 100 G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS EN 1451-1 - DoP | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Pp Atık Su Borusu Performans beyanı | 10.06.2020 | |
TS EN 1451-1 - DoC | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Pp Atık Su Borusu G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS EN 1451-1 | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plâstik boru sistemleri -Bina içinde soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan- Polipropilenden (pp) bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri | Pp Atık Su Borusu TSE Ürün Standardı | 10.07.2022 | 10.07.2022 |
TS 10762-2 EN ISO 15875-2 | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su için - Çapraz bağlı polietilen(pe-X)’den - Bölüm 2: Borular | PE-XB Boru TSE Ürün Standardı | 04.07.2012 | 04.07.2022 |
TS EN ISO 15874-2 | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 2: Borular | Ppr Borular TSE Ürün Standardı | 03.01.2021 | 03.01.2023 |
TS EN ISO 15874-3 | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 3: Ekleme parçaları | Ppr Ek Parça TSE Ürün Standardı | 03.01.2021 | 03.01.2023 |
TS 10762-2 EN ISO 15875-2 - DoC | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | PE-XB Boru G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS 10762-2 EN ISO 15875-2 - DoP | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | PE-XB Boru Performans beyanı | 10.06.2020 | |
TS EN ISO 15874-2 - DoC | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Ppr Borular G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS EN ISO 15874-2 - DoP | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Ppr Borular Performans beyanı | 27.04.2020 | |
TS EN ISO 15874-3 - DoC | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı | Ppr Ek Parça G uygunluk beyanı | 18.11.2020 | |
TS EN ISO 15874-3 - DoP | TR - EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans Performans beyanı | Ppr Ek Parça Performans beyanı | 10.06.2020 | |
GOST-R Corrugated Pipe And Fittings | TR/ EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | gost-r | Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin ve güvenliğinin Rusya standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. | 12.09.2016 | 11.09.2019 |
Yerli Malı Belgesi HDPE KORUGE BORU | TR/ EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Koruge boru yerli malı | Koruge boru Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
Yerli Malı Belgesi KORUGE BORU PE EKLEME PARÇASI | TR/ EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Koruge boru ekleme parçası yerli malı | Koruge boru ekleme parçası Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
Yerli Malı Belgesi POLİETİLEN BASINÇLI İÇME SUYU VE GAZ BORUSU | TR/ EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Doğalgaz borusu yerli malı | Doğalgaz borusu Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
Yerli Malı Belgesi POLİETİLEN BORU (Çapraz bağlı ) (alüminyum folyolu-folyosuz) | TR/ EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Pe-x/ Pe-rt boru yerli malı | Pe-x/ Pe-rt boru Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
Yerli Malı Belgesi PVC ATIK SU BORUSU | TR/ EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Pvc boru yerli malı | Pvc boru Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
Yerli Malı Belgesi PVC BORU EKLEME PARÇASI | TR/ EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Pvc boru ek parça yerli malı | Pvc boru ek parça Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
Yerli Malı Belgesi PVC DRENAJ (YUVARLAK VE TÜNELTİPİ) BORU | TR/ EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Tünel tipi drenaj boru yerli malı | Tünel tipi drenaj boru Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
Yerli Malı Belgesi PVC TEMİZ SU BORUSU | TR/ EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Pvc temiz su borusu yerli malı | Pvc temiz su borusu Yerli malı belgesi | 03.02.2020 | 24.02.2022 |
DESİBEL RAPORU SANICA - SILENZIO | TR/ EN | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | Desibel raporu | Sessiz boru desibel raporu | 16.01.2012 | 16.01.2013 |
SANICA Deney Labr. TÜRK-AK Akreditasyon Sertifikası | TR/ EN | Alt Yapı - Üst yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | TÜRK-AK Akreditasyon sertifikası | TÜRK-AK akreditasyon | 22.09.2016 | 07.12.2024 |
PPRC Boru Hijyen Sertifikası | EN (İng.) | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | PPRC Borular için Hijyen Sertifikası | PPRC Borular için Hijyen Sertifikası | 23.12.2016 | 02.03.2022 |
DVGW Sertifikası PPRC Borular | EN (İng.) | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | PPRC borular için DVGW İçme sularına uygunluk sertifikası | PPRC borular için DVGW İçme sularına uygunluk sertifikası | 08.06.2017 | 08.06.2022 |
DVGW Sertifikası PPRC ek parçaları | EN (İng.) | Üst yapı boruları | Ürün Standardı | SANICA | PPRC ek parçalar için DVGW İçme sularına uygunluk sertifikası | PPRC ek parçalar için DVGW İçme sularına uygunluk sertifikası | 08.06.2017 | 08.06.2022 |
Perde Rayı Yerli Malı Belgesi | TR/EN | Alt Yapı Boruları | Ürün Standardı | SANICA | Perde Rayı Yerli Malı Belgesi | Perde Rayı Yerli Malı Belgesi | 24.02.2021 | 24.02.2022 |
Standart Kodu | Dil | Ürün Alt Grubu | Standart Türü | Marka | Stardart Adı | Standart Açıklaması | Alındığı Tarih | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 | TR | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | Kalite Yönetim Sistemi | Banyo grubu KYS belgesi | 03.11.2020 | 03.11.2022 |
ISO 9001:2015 | EN (İng.) | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | Quality Managment System | Banyo grubu KYS belgesi | 03.11.2020 | 03.11.2022 |
ISO 14001:2015 | TR | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | Çevre Yönetim Sistemi | Banyo grubu ÇYS belgesi | 01.11.2020 | 01.11.2022 |
ISO 14001:2015 | EN (İng.) | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | Env. Managment. System | Banyo grubu ÇYS belgesi | 01.11.2020 | 01.11.2022 |
ISO 45001:2018 | TR | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | İSG Yönetim Sistemi | Banyo grubu İSG belgesi | 07.11.2020 | 07.11.2022 |
ISO 45001:2018 | EN (İng.) | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | OHS Managment System | Banyo grubu İSG belgesi | 07.11.2020 | 07.11.2022 |
ISO 10002:2014 | TR | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | Müşt. Memn. Yönetim. Sist. | Banyo grubu MMYS belgesi | 04.11.2020 | 04.11.2022 |
ISO 10002:2014 | EN (İng.) | Küvet - Duş teknesi - Rezervuar - Duş Kabini | Sistem Standardı | SANICA | Customer Sat. Man. System | Banyo grubu MMYS belgesi | 04.11.2020 | 04.11.2022 |
TS EN 14055+A1 | TR | Rezervuar | Ürün Standardı | SANICA | WC ve pisuar rezervuarları | Rezervuar TSE belgesi | 08.01.2016 | 03.08.2022 |
EN 14055 KIWA | TR | Rezervuar | Ürün Standardı | SANICA | WC and urinal flushing cisterns | Rezervuar KIWA belgesi | 08.01.2016 | 09.11.2022 |
DoP - 14055 | TR | Rezervuar | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans | Rezervuar Performans beyanı | - | |
TS EN 198 | TR | Küvet | Ürün Standardı | Magna Atlantis | Sıhhi tesisat - Döküm akrilik levhalardan ara bağlantı yapılarak imal edilen banyo küvetleri - Özellikler ve deney metotları | Küvet TSE belgesi | 21.02.2017 | 21.02.2021 |
TS EN 198 | TR | Küvet | Ürün Standardı | SANICA | Sıhhi tesisat - Döküm akrilik levhalardan ara bağlantı yapılarak imal edilen banyo küvetleri - Özellikler ve deney metotları | Küvet TSE belgesi | 20.09.2001 | 27.03.2021 |
DoP - 198 | TR | Küvet | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans | Küvet Performans beyanı | - | |
TS EN 249 | TR | Duş Teknesi | Ürün Standardı | Atlantis Orbit | Sıhhi tesisat- Çapraz bağlı dökme akrilik plakalardan yapılmış duş tekneleri- Özellikler ve deney metotları | Duş Teknesi TSE belgesi | 21.02.2017 | 21.02.2021 |
TS EN 249 | TR | Duş Teknesi | Ürün Standardı | Magna Atlantis | Sıhhi tesisat- Çapraz bağlı dökme akrilik plakalardan yapılmış duş tekneleri- Özellikler ve deney metotları | Duş Teknesi TSE belgesi | 21.02.2017 | 21.02.2021 |
TS EN 249 | TR | Duş Teknesi | Ürün Standardı | SANICA | Sıhhi tesisat- Çapraz bağlı dökme akrilik plakalardan yapılmış duş tekneleri- Özellikler ve deney metotları | Duş Teknesi TSE belgesi | 13.04.2012 | 13.04.2022 |
DoP - 249 | TR | Duş Teknesi | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans | Duş Teknesi Performans beyanı | - | |
SPA - CE Uygunluk | TR | SPA | Ürün Standardı | SANICA | SPA CE Uygunluk Belgesi | Banyo grubu SPA uygunluk belgesi | 13.08.2015 | 13.08.2021 |
SCN-198 G | TR | Küvet | Ürün Standardı | SANICA | G Uygunluk Beyanı | Küvet G uygunluk beyanı | - | 13.08.2021 |
SCN-198 G | TR | Küvet | Ürün Standardı | Magna Atlantis | G Uygunluk Beyanı | Küvet G uygunluk beyanı | - | 13.08.2021 |
SCN-249 G | TR | Duş Teknesi | Ürün Standardı | SANICA | G Uygunluk Beyanı | Duş Teknesi G uygunluk beyanı | - | 13.08.2021 |
SCN-249 G | TR | Duş Teknesi | Ürün Standardı | Magna Atlantis | G Uygunluk Beyanı | Duş Teknesi G uygunluk beyanı | - | 13.08.2021 |
SCN-249-G | TR | Duş Teknesi | Ürün Standardı | Atlantis Orbit | G Uygunluk Beyanı | Duş Teknesi G uygunluk beyanı | - | 13.08.2021 |
TS EN 12150-2 | TR | Duş Kabini | Ürün Standardı | SANICA | Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı | Temperli cam uygunluk sertifikası | 22.01.2020 | 22.01.2022 |
TS EN 14428 | TR | Duş kabini | Ürün Standardı | SANICA | Duşa kabinler - İşlevsel gerekler ve deney metotları | Duş Kabini uygunluk sertifikası | 31.07.2017 | 31.07.2022 |
TS EN 14428 | TR | Duş kabini | Ürün Standardı | Magna Atlantis | Duşa kabinler - İşlevsel gerekler ve deney metotları | Duş Kabini uygunluk sertifikası | 31.07.2017 | 03.08.2022 |
TS EN 14428 | TR | Duş kabini | Ürün Standardı | Atlantis Orbit | Duşa kabinler - İşlevsel gerekler ve deney metotları | Duş Kabini uygunluk sertifikası | 31.07.2017 | 03.08.2022 |
DoP - 14428 | TR | Duş kabini | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans | Duş Kabini Performans beyanı | - |
Standart Kodu | Dil | Ürün Alt Grubu | Standart Türü | Marka | Stardart Adı | Standart Açıklaması | Alındığı Tarih | Geçerlilik Tarihi |
Standart Kodu | Dil | Ürün Alt Grubu | Standart Türü | Marka | Stardart Adı | Standart Açıklaması | Alındığı Tarih | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 | EN (İng.) | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | Quality Managment System | Radyatör Grubu KYS belgesi | 04.08.2020 | 09.08.2022 |
ISO 9001:2015 | TR | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | Çevre Yönetim Sistemi | Radyatör Grubu KYS belgesi | 04.08.2020 | 09.08.2022 |
ISO 14001:2015 | EN (İng.) | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | Env. Managment Sytem | Radyatör Grubu ÇYS belgesi | 09.08.2020 | 09.08.2022 |
ISO 14001:2015 | TR | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | Çevre Yönetim Sistemi | Radyatör Grubu ÇYS belgesi | 09.08.2020 | 09.08.2022 |
ISO 10002:2018 | EN (İng.) | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | Cust. Satis. Manag. Syst | Radyatör Grubu MMYS belgesi | 07.08.2020 | 07.08.2022 |
ISO 10002:2018 | TR | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | Müşt. Memn. Yönetim. Sist. | Radyatör Grubu MMYS belgesi | 07.08.2020 | 07.08.2022 |
ISO 45001 | EN (İng.) | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | OHS Managment System | Radyatör Grubu İSG belgesi | 01.08.2020 | 01.08.2022 |
ISO 45001 | TR | Panel Radyatör | Sistem Standardı | SANICA | İSG Yönetim Sistemi | Radyatör Grubu İSG belgesi | 01.08.2020 | 01.08.2022 |
TS EN 442-1 | TR | Panel Radyatör | Ürün Standardı | Perfetto | Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi | Radyatör Grubu TSE belgesi | 21.03.2018 | 21.03.2022 |
TS EN 442-1 | TR | Panel Radyatör | Ürün Standardı | SNC Energy | Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi | Radyatör Grubu TSE belgesi | 26.03.2018 | 26.03.2022 |
TS EN 442-1 | TR | Panel Radyatör | Ürün Standardı | SANICA | Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi | Radyatör Grubu TSE belgesi | 03.10.2004 | 03.10.2022 |
RAL GZ-618 BELGESİ | DE (Alm.) | Panel Radyatör | Ürün Standardı | SANICA | RAL Ürün ve Sistem Uygunluk Sertifikası | RAL GZ-618 Uygunluk Belgesi | 17.09.2019 | 15.09.2021 |
RAL İşaretleme Uygunluk Belgesi | DE (Alm.) | Panel Radyatör | Ürün Standardı | SANICA | RAL Ürün ve Sistem Uygunluk Sertifikası | RAL İşaretleme Uygunluk belgesi | 27.09.2019 | 27.09.2021 |
DoP - 442 | TR | Panel Radyatör | Ürün Standardı | SANICA | Decleration of Performans | Panel Rad. Performans beyanı | - | |
Radyatör GOSTI(EAC) Belgesi | RU(Rusça) | Panel Radyatör | Ürün Standardı | SANICA | EAC Belgesi (Rusya ve Avrasya Ülkeleri için Uygun Belgesi) | EAC Belgesi (Rusya ve Avrasya Ülkeleri için Uygun Belgesi) | 4.07.2019 | 3.07.2024 |
Standart Kodu | Dil | Ürün Alt Grubu | Standart Türü | Marka | Stardart Adı | Standart Açıklaması | Alındığı Tarih | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORKLİFT CE BELGESİ | TR | Elektrikli Forklift | Ürün Standardı | SANICA PUMA SANICA PANTER SANICA LEON | CE Belgesi | CE Belgesi | 23.12.2020 | 23.12.2021 |
ISO 9001:2015 | EN (İng.) | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | Quality Managment System | KYS belgesi | 10.03.2020 | 10.03.2022 |
ISO 9001:2015 | TR | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | Kalite Yönetim Sistemi | KYS belgesi | 10.03.2020 | 10.03.2022 |
ISO 14001:2015 | EN (İng.) | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | Env. Managment Sytem | KYS belgesi | 10.03.2020 | 10.03.2022 |
ISO 14001:2015 | TR | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | Çevre Yönetim Sistemi | KYS belgesi | 10.03.2020 | 10.03.2022 |
ISO 45001:2018 | EN (İng.) | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | OHS Managment System | KYS belgesi | 10.03.2020 | 09.03.2023 |
ISO 45001:2018 | TR | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | İSG Yönetim Sistemi | KYS belgesi | 10.03.2020 | 09.03.2023 |
ISO 10002:2014 | EN (İng.) | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | Customer Sat. Man. System | KYS belgesi | 10.03.2020 | 09.03.2023 |
ISO 10002:2014 | TR | Elektrikli Forklift | Sistem Standardı | SANICA | Müşt. Memn. Yönetim. Sist. | KYS belgesi | 10.03.2020 | 09.03.2023 |
ISO 9001:2015 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Sistem Standardı | PEGASOLIFT | Kalite Yönetim Sistemi | KYS belgesi | 14.02.2018 | 13.02.2021 |
AT Tip Uygunluk Sertifikası | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | Order Picker 20 (OP20) - AT Tip Uygunluk Sertifikası | Order Picker 20 (OP20) - AT Tip Uygunluk Sertifikası | 13.07.2018 | 12.07.2023 |
AT Tip Uygunluk Sertifikası | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | Order Picker 20 (OP20) - AT Tip Uygunluk Sertifikası Ekleri | Order Picker 20 (OP20) - AT Tip Uygunluk Sertifikası Ekleri | 13.07.2018 | 12.07.2023 |
CE Uygunluk Belgesi - T14 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | T14 Model - CE CERTIFICATE | T14 Model - CE CERTIFICATE | 16.03.2020 | 16.03.2023 |
CE Uygunluk Belgesi - W12 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | W12-42 Model - CE CERTIFICATE | W12-42 Model - CE CERTIFICATE | 27.07.2020 | 27.07.2023 |
CE Uygunluk Belgesi - PL 13 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | PL 13/55T-CRB-PLATFORM Model CE CERTIFICATE | PL 13/55T-CRB-PLATFORM Model CE CERTIFICATE | 26.05.2020 | 26.05.2023 |
Standart Kodu | Dil | Ürün Alt Grubu | Standart Türü | Marka | Stardart Adı | Standart Açıklaması | Alındığı Tarih | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Sistem Standardı | PEGASOLIFT | Kalite Yönetim Sistemi | KYS belgesi | 14.02.2018 | 13.02.2021 |
AT Tip Uygunluk Sertifikası | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | Order Picker 20 (OP20) – AT Tip Uygunluk Sertifikası | Order Picker 20 (OP20) – AT Tip Uygunluk Sertifikası | 13.07.2018 | 12.07.2023 |
AT Tip Uygunluk Sertifikası | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | Order Picker 20 (OP20) – AT Tip Uygunluk Sertifikası Ekleri | Order Picker 20 (OP20) – AT Tip Uygunluk Sertifikası Ekleri | 13.07.2018 | 12.07.2023 |
CE Uygunluk Belgesi – T14 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | T14 Model – CE CERTIFICATE | T14 Model – CE CERTIFICATE | 16.03.2020 | 16.03.2023 |
CE Uygunluk Belgesi – W12 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | W12-42 Model – CE CERTIFICATE | W12-42 Model – CE CERTIFICATE | 27.07.2020 | 27.07.2023 |
CE Uygunluk Belgesi – PL 13 | EN (İng.) | Elektrikli Transpalet | Ürün Standardı | PEGASOLIFT | PL 13/55T-CRB-PLATFORM Model CE CERTIFICATE | PL 13/55T-CRB-PLATFORM Model CE CERTIFICATE | 26.05.2020 | 26.05.2023 |
İstif Makineleri Yerli Malı Belgeleri | TR | İstif Makineleri | PEGASOLIFT | 01.07.2021 | 01.07.2022 |
Please consider subscribing with our news bulletin to be aware of all the developments concerning our products and services.